| Kode Tender | 15629044 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN ALAT KHUSUS DATA TARGET COLLECTION BARESKRIM POLRI T.A. 2021 | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2021 | |||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | |||||||||||||||||||
| Instansi | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BARESKRIM POLRI | |||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 148.302.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 148.261.094.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | |||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | |||||||||||||||||||










