BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Untuk informasi klik link ini : https://lynk.id/bskkadinjakarta/
Kode Tender | 9783205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Seragam siswa SMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Agustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Blitar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 8, UPTD PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 APBD 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.748.107.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.988.638.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 32 peserta |
http://lpse.blitarkota.go.id/eproc4/lelang/9783205/pengumumanlelang