Kode Tender | 38425047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN MEDIA KIE PENCEGAHAN TB DI TEMPAT KERJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 09 Mei 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 5.400.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 5.399.064.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 70 peserta |