| Kode Tender | 33441011 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Rehabilitasi Ruang Middle Office | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Mei 2021 | ||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Keuangan | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE | ||||||||||||||||||
| Kategori | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 346.999.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 334.763.274,70 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 18 peserta | ||||||||||||||||||










