| Kode Tender | 15541638 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Modal Pal Mesin Worthiness Mobile Team | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2021 | |||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Pertahanan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DISLAIKAD TNI AD | |||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 2.140.826.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 2.134.970.150,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | |||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||










