| Kode Tender | 48227127 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Infant Warmer | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2021 | |||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||
| Instansi | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGU KOJA | |||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 313.865.200,00 | Nilai HPS Paket | Rp 304.031.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | |||||||||||||||||||










