| Kode Tender | 72992064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Meubelair Rumah Susun Ponpes Daarul Falah Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI BANTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 344.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 343.887.936,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 58 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










