| Kode Tender | 12012170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Instalasi Jaringan Fiber Optik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 06 Mei 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instansi | Kementerian Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | IAIN KUDUS 423636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | PNBP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp 250.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 248.729.250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Perusahaan Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










