BADAN SERTIFIKASI KADIN DKI JAKARTA
KOMPLEK MAJAPAHIT PERMAI BLOK B NO.21-23
Jl. MAJAPAHIT NO.18-22, JAKARTA PUSAT
Telepon : (021) 386 1838, 2120 8089 Faks. (021) 384 4565
Whatsapp : 0878 3128 6550, 0877 2266 3231
Untuk informasi klik link ini : https://lynk.id/bskkadinjakarta/
Kode Tender | 9495109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemasangan Paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) di Desa Belum Berlistrik Wilayah Papua dan Papua Barat I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instansi | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 54.292.851.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 53.037.977.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis
Persyaratan Kualifikasi Kemampuan Keuangan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 55 peserta |
https://eproc.esdm.go.id/eproc4/lelang/9495109/pengumumanlelang