| Kode Tender | 10139688000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Perpanjangan Lisensi Perangkat Keras Keamanan TIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Mei 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Sekretariat Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 7.411.492.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.064.226.046,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










