| Kode Tender | 10118117000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | DOCKING MADIDIHANG - 03 Tender Ulang | ||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3. URAIAN SINGKAT Docking MDD 03 Lelang Ulang.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kelautan Dan Perikanan | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 7.300.799.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.487.636.000,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 5 peserta | ||||||||||||||||||||||||










