| Kode Tender | 10117045000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | HARWAT KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 POLRESTA DENPASAR DAN POLSEK JAJARAN T.A. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN...pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | POLRESTA DENPASAR POLDA BALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 846.913.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 846.913.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||










