| Kode Tender | 10115128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Kontrak Payung (Framework Agreement) Kegiatan Pengukuran, Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah PTSL Terintegrasi pada Integrated Land Administration and Spatial Planning Project Batch II Itemized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN KEGIATAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 597.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 11.519.950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Kontrak Payung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 67 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










