| Kode Tender | 10116384000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENYELENGGARAAN INDONESIA - RUSIA BUSINESS FORUM 2026 DALAM RANGKA ROAD TO INDONESIA PARTNER COUNTRY 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Kegiatan BM St Petersburg.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.799.351.397,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 17 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










