| Kode Tender | 10113994000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Farmaka Kebutuhan Sub. Instalasi Kedokteran Nuklir RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2026 Itemized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pengadaan Farmaka Non EKatalog Kebutuhan Sub. Instalasi Kedokteran Nuklir RSUP H. Adam Malik Medan Tahun 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM H ADAM MALIK MEDAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 410.310.965,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 410.310.965,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










