| Kode Tender | 10110274000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN OBAT-OBATAN KONSOLIDASI TIGECYCLINE KEBUTUAHAN JANUARI - DESEMBER 2026 (Obat-Obatan),PENGADAAN KONSOLIDASI OBAT ANTIBAKTERI ITEM TIGESIKLIN KEBUTUHAN TAHUN 2026,Konsolidasi Obat Antibakteri Item Tigesiklin Kebutuhan Tahun 2026,Pengadaan konsolidasi obat antibakteri non e catalog - Tigesiklin TA 2026,Pengadaan Obat-obatan - Obat Non Kardiovaskular : Konsolidasi obat Tygecilin,Pengadaan Obat Antibakteri Tigesiklin (Konsolidasi),Pengadaan Konsolidasi Obat Antibakteri (Tigesiklin) RS Vertikal 2026 RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo,Pengadaan Obat (Tigecycline) Usulan Instalasi Farmasi PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2026,pengadaan konsolidasi obat - obatan pasein berupa Tigecycline 180 vial,Pengadaan Obat Perbekalan Farmasi tahun 2026: Tigecycline inj 50 mg/5ml dll,Pengadaan Obat Antibakteri Tigesiklin Secara Konsolidasi,Konsolidasi Obat Antibakteri Tigesiklin,Pengadaan Obat Non E Catalog,Pengadaan Obat Fornas (Obat Antibakteri Tigesiklin Secara Konsolidasi) Tahun 2026,Obat-obatan Golongan Paru Tahun 2026,Konsolidasi Obat Antibakteri Item Tigesiklin Kebutuhan Tahun 2026 RSPON,Bahan dan alat penunjang lainnya,Pengadaan Obat Tigesiklin TA 2026,PENGADAAN OBAT KONSOLIDASI OBAT ANTIBAKTERI TIGESIKLIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANSINGKATPENGADAANOBATTGECYCLINETA2026.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Kesehatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUP Dr Sitanala Tangerang, RSUP Prof Dr R D Kandou Manado, RSU PUSAT DR SOERADJI TIRTONEGORO, RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT FATMAWATI JAKARTA, RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA JAKARTA, RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA, RUMAH SAKIT PARU DRMGOENAWAN PARTOWIDIGDO CISARUA, RUMAH SAKIT PENYAKIT INFEKSI PROFDRSULIANTI SAROSO JAKARTA, RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL JAKARTA, RUMAH SAKIT UMUM DR CIPTO MANGUN KUSUMO JAKARTA, RUMAH SAKIT UMUM DR HASAN SADIKIN BANDUNG, RUMAH SAKIT UMUM DR M JAMIL PADANG, RUMAH SAKIT UMUM DR SARDJITO YOGYAKARTA, RUMAH SAKIT UMUM DR WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR, RUMAH SAKIT UMUM PERSAHABATAN, RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG, Rumah Sakit Umum Pusat Prof Dr IGNG Ngoerah, RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SURABAYA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 16.096.758.613,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.556.189.250,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










