| Kode Tender | 10103409000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Sewa Mesin Fotocopy TA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 051Uraian Singkat Pekerjaan Sewa fotokopi PAU2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Desember 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2026 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.866.172.585,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.838.666.160,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 8 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










