| Kode Tender | 10101426000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Penyedia Jasa Tenaga Personel Untuk Pengelolaan Daycare Tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Desember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 900.460.305,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 900.460.305,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||










