| Kode Tender | 10099584000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Cleaning Service Gedung Zona C DPR RI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Zona C.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Dewan Perwakilan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Jenderal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 31.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 30.954.052.775,74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 25 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||










