| Kode Tender | 10099552000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Cleaning Service Gedung Zona A DPR RI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN CLEANING SERVICE ZONA A T.A 2026.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Dewan Perwakilan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Sekretariat Jenderal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 35.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.853.559.069,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 24 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||










