| Kode Tender | 10092886000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah (109 Unit Kendaraan Dinas) Milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 10Uraian Singkat Pekerjaan Asuransi Kendaraan 2025.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Purbalingga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEUANGAN DAERAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 364.018.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 364.018.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










