| Kode Tender | 10090120000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | ,Festival Ekonomi Kreatif Jakarta | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang lingkup kegiatan Festival Literatur Jakarta.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 APBDP 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 7.178.305.717,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 5.232.926.654,75 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | ||||||||||||||||||||||||










