| Kode Tender | 10098100000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Sertifikat SSL/TLS Tahun 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 02 Uraian Singkat Pekerjaan 042.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Komisi Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 280.239.147,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 280.239.147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||










