| Kode Tender | 10097182000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKMKSK di DKI Jakarta I, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil PFBB di Jakarta I, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil LMEA di DKI Jakarta I | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | US KSK Jakarta I 2025.pdf US PFBB Jakarta I 2025.pdf US LMEA Jakarta I 2025.pdf |
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 937.710.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 935.771.070,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 7 peserta | |||||||||||||||||||||||||










