| Kode Tender | 10097288000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | RAPAT KOORDINASI DATA DAN INFORMASI KINERJA DITJEN MINERBA TA 2025 | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK TENDER.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 November 2025 | ||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Belum Dilaksanakan | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||
| Satuan Kerja | DITJEN MINERAL DAN BATUBARA | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
| Metode Pengadaan | Tender Cepat - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 944.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 942.950.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
| Syarat Kualifikasi | Lihat Syarat Kualifikasi | ||||||||
| Peserta Tender | 13 peserta | ||||||||










