| Kode Tender | 10097300000 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Sewa Sistem Network Detection and Response Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SingkatKAK Pengadaan Sewa Sistem NDRTA 2025v02.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 November 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Keuangan | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN INTELIJEN KEUANGAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 13.809.260.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.480.180.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 4 peserta | |||||||||||||||||||||||||||










