| Kode Tender | 10093472000 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PAKET 73 KAPOR TAMBAHAN DIKTUK BINTARA DAN TAMTAMA T.A. 2025 BERUPA PET DISHAR PRIA + EMBLEM TRIBRATA DLL30 ITEM | ||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN PAKET 73.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SLOG POLRI | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.822.103.500,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.821.802.695,00 | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 0 peserta | ||||||||||||||||||||||||










