| Kode Tender | 10094835000 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pemetaan Suplai dan Demand Pemanfaatan Gas di Indonesia untuk Penguatan Gas Balance Nasional | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Lingkup Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||










