| Kode Tender | 10094279000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penyelenggaraan Festival Kepulauan Seribu (Festival Reggae) Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi DKI Jakarta | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SUKU DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN - KEP. SERIBU | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.291.225.405,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.291.225.405,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 32 peserta | |||||||||||||||||||||||||










