| Kode Tender | 10086261000 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara - Event Sepeda Downhill | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN 1.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Kendal | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 600.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 599.844.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 14 peserta | |||||||||||||||||||||||||










