Kode Tender | 10089478000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Spek.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Aceh Tenggara | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pertanian | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 APBD 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 219.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 217.618.000,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |