Kode Tender | 10090186000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Persediaan Alat Tulis Kantor,Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.079.514.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.071.186.980,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |