Kode Tender | 10090273000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN PERALATAN FUNGSIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BID TIK POLDA ACEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 520.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 513.171.886,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |