Kode Tender | 10090107000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perpanjangan Lisensi Digitalisasi Layanan Fasilitas Kantor dan Sekuriti | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 356.577.510,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 356.577.510,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 2 peserta |