Kode Tender | 10088110000 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Lisensi Keamanan Jaringan Web Application Firewall (WAF) dan Endpoint Universitas Indonesia Tahun 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 256URAIAN SINGKATWAF.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Universitas Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 800.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 6 peserta |