| Kode Tender | 10084500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pengadaan Server DB Pada Ditjen Kekayaan Intelektual - DKI Jakarta TA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat PekerjaanServer DB.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Hukum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.623.033.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.535.598.300,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 11 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










