| Kode Tender | 10086311000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pergantian Perangkat Audio Visual dan Pendukungnya di Ruang Rapat Lantai 35 Kantor SKK Migas Pusat | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Ruang Lingkup.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | LAINNYA 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.294.252.230,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.294.252.230,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 27 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










