Kode Tender | 10087901000 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil LMEA di Kota Bandar Lampung, Lampung, Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil KSK di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil PFBB di Kota Metro, Lampung | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB LMEA LAMPUNG.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB KSK LAMPUNG.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB PFBB LAMPUNG.pdf |
||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 637.710.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 637.642.830,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |