Kode Tender | 10085549000 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Sarana Pendukung Ruangan (Furnitur) Gov-CSIRT Tahun Anggaran 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RPP dan spesifikasi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Siber dan Sandi Negara | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Siber dan Sandi Negara | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 527.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 527.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |