Kode Tender | 10088115000 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Pemeliharaan Ransus dan Ranmor Roda 4/6/10 Satbrimob Polda Papua Tahap II (Anggaran Efisiensi) T.A. 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT HAR RANSUS RODA 4610 TAHAP II 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SATBRIMOB POLDA PAPUA | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.420.710.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.420.709.990,10 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |