Kode Tender | 10088844000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Meubelair Rumah Dinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 00 Uraian Singkat Pengadaan Meubelair rumah dinas 2025.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Oktober 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Mahkamah Agung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN URUSAN ADMINISTRASI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.868.336.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |