| Kode Tender | 10079637000 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | PENGADAAN JASA PENGIRIMAN BARANG DAN KOMPONEN PLTS TERPADU DI WILAYAH 3T | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 2409PENGIRIMAN 3TURAIAN SINGKAT PEKERJAAN8LOKASI.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 3.825.876.495,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.810.160.375,88 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||||










