| Kode Tender | 10085383000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil LMEA di Kota Bogor, Jawa Barat, Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil KSK di Kota Bogor, Jawa Barat, Penumbuhan Dan Pengembangan Wirausaha Baru Industri Kecil PFBB di Kota Bogor, Jawa Barat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB LMEA JABAR.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB KSK JABAR.pdf URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PEMBINAAN WUB PFBB JABAR.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 23 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 850.280.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 850.244.460,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 14 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










