| Kode Tender | 10085637000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Kimia, Sandang, dan Kerajinan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Penumbuhan dan Pengembangan WUB Industri Kecil Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Draft URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM PFBB di Kab. Aceh Barat.pdf Draft URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM KSK di Kab. Aceh Barat.pdf Draft URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Penumbuhan dan Pengembangan WUB IKM LMEA di Kab. Aceh Barat.pdf |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 September 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Perindustrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 637.710.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 637.578.450,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 6 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










