Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Kebersihan (cleaning service) | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur | 26 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 792.468.990,50 |
| MANAGE SERVICE JARINGAN DAN DATA CENTER | Kementerian Kesehatan | 18 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.394.170.900,00 |
| PENGADAAN ALAT KHUSUS DATA TARGET COLLECTION BARESKRIM POLRI T.A. 2021 | Kepolisian Negara Republik Indonesia | 19 Januari 2021 | Download Dokumen Pemilihan | Rp 148.261.094.000,00 |
| Pengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan Orac | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 994.510.000,00 |
| Pembelian Notebook 2021 | Kementerian Badan Usaha Milik Negara | 24 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.999.750.003,60 |
| Sewa Komputer, Notebook &Perangkat Penunjangnya | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | 25 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 16.539.173.796,20 |
| Pengadaan Perangkat Security Management Kemenkeu Tahun Anggaran 2021 | Kementerian Keuangan | 26 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 7.208.797.200,00 |
| Kebutuhan obat dan BMHP untuk rencana penambahan ruang rawat COVID-19 Itemized | Kementerian Kesehatan | 26 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 3.138.396.096,00 |
| Pengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan Oracl | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 994.510.000,00 |
| Sewa Komputer, Notebook &Perangkat Penunjangnya | — | 25 Januari 2021 | — | — |
| Pengadaan Baju Scrub Tenaga Profesi Kesehatan PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2021 | Kementerian Kesehatan | 25 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 528.082.500,00 |
| Kebutuhan obat dan BMHP untuk rencana penambahan ruang rawat COVID-19 Itemized | Kementerian Kesehatan | 26 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 3.138.396.096,00 |
| Langganan Daya dan Jasa Internet (Zona A) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 824.000.000,00 |
| Pekerjaan Pemeliharaan Pompa dan Penggantian Suku Cadang WTP Di RSCM Kencana Tahun 2021 | Kementerian Kesehatan | 08 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 288.047.576,00 |
| Pemeliharaan/ Kontrak Service Perawatan Tata Udara di Gedung CMU-1 Tahun 2021 | Kementerian Kesehatan | 08 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 226.793.714,00 |
| Pengadaan Alat Mercury Analyzer TA.2021 | Kementerian Kesehatan | 25 Januari 2021 | Tidak Ada Jadwal | Rp 1.350.000.000,00 |
| Pengadaan Baju Scrub Tenaga Profesi Kesehatan PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2021 | Kementerian Kesehatan | 25 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 528.082.500,00 |
| Penerbitan Majalah (Gapura) Include Distribusi Tender Ulang | Pemerintah Daerah Kota Surabaya | 14 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 476.861.660,00 |
| Belanja Jasa Tenaga Pengamanan | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 14 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 311.589.230,00 |
| Belanja Jasa Keamanan | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 18 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 330.936.192,60 |
- Pengumuman PascakualifikasiJasa Kebersihan (cleaning service)Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TimurRp 792.468.990,50
- Pengumuman PascakualifikasiMANAGE SERVICE JARINGAN DAN DATA CENTERKementerian KesehatanRp 2.394.170.900,00
- Download Dokumen PemilihanPENGADAAN ALAT KHUSUS DATA TARGET COLLECTION BARESKRIM POLRI T.A. 2021Kepolisian Negara Republik IndonesiaRp 148.261.094.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan OracPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganRp 994.510.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPembelian Notebook 2021Kementerian Badan Usaha Milik NegaraRp 4.999.750.003,60
- Pengumuman PascakualifikasiSewa Komputer, Notebook &Perangkat PenunjangnyaSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas BumiRp 16.539.173.796,20
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perangkat Security Management Kemenkeu Tahun Anggaran 2021Kementerian KeuanganRp 7.208.797.200,00
- Pengumuman PascakualifikasiKebutuhan obat dan BMHP untuk rencana penambahan ruang rawat COVID-19 ItemizedKementerian KesehatanRp 3.138.396.096,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan OraclPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganRp 994.510.000,00
- Sewa Komputer, Notebook &Perangkat Penunjangnya
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Baju Scrub Tenaga Profesi Kesehatan PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2021Kementerian KesehatanRp 528.082.500,00
- Pengumuman PascakualifikasiKebutuhan obat dan BMHP untuk rencana penambahan ruang rawat COVID-19 ItemizedKementerian KesehatanRp 3.138.396.096,00
- Pengumuman PascakualifikasiLangganan Daya dan Jasa Internet (Zona A)Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 824.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPekerjaan Pemeliharaan Pompa dan Penggantian Suku Cadang WTP Di RSCM Kencana Tahun 2021Kementerian KesehatanRp 288.047.576,00
- Pengumuman PascakualifikasiPemeliharaan/ Kontrak Service Perawatan Tata Udara di Gedung CMU-1 Tahun 2021Kementerian KesehatanRp 226.793.714,00
- Tidak Ada JadwalPengadaan Alat Mercury Analyzer TA.2021Kementerian KesehatanRp 1.350.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Baju Scrub Tenaga Profesi Kesehatan PKN RS Kanker Dharmais DIPA BLU TA 2021Kementerian KesehatanRp 528.082.500,00
- Pengumuman PascakualifikasiPenerbitan Majalah (Gapura) Include Distribusi Tender UlangPemerintah Daerah Kota SurabayaRp 476.861.660,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Jasa Tenaga PengamananPemerintah Daerah Provinsi Jawa TengahRp 311.589.230,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Jasa KeamananPemerintah Daerah Provinsi Jawa TengahRp 330.936.192,60
