Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| Publikasi Pada Mesin Pencari Internasional Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.980.000.000,00 |
| Publikasi Pada Web Video Sharing | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 24.750.000.000,00 |
| Publikasi Pada Portal Internasional I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.985.000.000,00 |
| Programmatic Marketing Melalui Media Online Nasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 9.900.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 13.825.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 6.940.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket III | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.945.000.000,00 |
| Search Engine Optimization | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.980.000.000,00 |
| Pembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super Prioritas | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.990.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Internasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 14.950.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Nasional Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 7.450.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik 5 Destinasi Superprioritas | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 12.550.000.000,00 |
| Publikasi Media Cetak Internasional Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.020.000.000,00 |
| Penyelenggaraan Visit Indonesia Tourism Officer | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 990.000.000,00 |
| Pengadaan Tenaga Kebersihan Gedung Dekanat FKIP Tender Ulang | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 414.376.899,20 |
| Pengadaan Tenaga cleaning service FMIPA Tender Ulang | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 216.609.069,60 |
| Pekerjaan Belanja Barang berupa Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Universitas Negeri Malang Tahun An | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 25 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.682.028.800,00 |
| Pengadaan Topi Kegiatan IPDMIP | DINAS PERTANIAN | 23 Maret 2021 | — | Rp. 104.811.000,00 |
| Pakan Ternak Kawasan Buah Jambusari | DINAS PERTANIAN | 29 Maret 2021 | — | Rp. 119.856.000,00 |
| Belanja Bahan Kebutuhan Opsdik Diktukba TNI AD TA 2021 | Kementerian Pertahanan | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 582.920.000,00 |
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Mesin Pencari Internasional Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.980.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Web Video SharingKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 24.750.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Portal Internasional IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.985.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiProgrammatic Marketing Melalui Media Online NasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 9.900.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 13.825.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 6.940.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.945.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiSearch Engine OptimizationKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 2.980.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super PrioritasKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.990.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik InternasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 14.950.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik Nasional Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 7.450.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik 5 Destinasi SuperprioritasKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 12.550.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Cetak Internasional Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 2.020.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPenyelenggaraan Visit Indonesia Tourism OfficerKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 990.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tenaga Kebersihan Gedung Dekanat FKIP Tender UlangKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 414.376.899,20
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tenaga cleaning service FMIPA Tender UlangKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 216.609.069,60
- Pengumuman PascakualifikasiPekerjaan Belanja Barang berupa Pengadaan Jas Almamater Mahasiswa Universitas Negeri Malang Tahun AnKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 2.682.028.800,00
- Pengadaan LangsungPengadaan Topi Kegiatan IPDMIPDINAS PERTANIANRp. 104.811.000,00
- Pengadaan LangsungPakan Ternak Kawasan Buah JambusariDINAS PERTANIANRp. 119.856.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Bahan Kebutuhan Opsdik Diktukba TNI AD TA 2021Kementerian PertahananRp 582.920.000,00
