Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| Peningkatan Peralatan Survey Tender Ulang | Kementerian Perhubungan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 7.021.300.000,00 |
| Belanja Alat Tulis Kantor Tahap II | Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa | 29 Maret 2021 | — | Rp 165.133.393,00 |
| - Tambahan Kalori Para Raider Yonif Para Raider 501 | Kementerian Pertahanan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 1.452.750.000,00 |
| Pengadaan Coiling Tender Ulang | Kementerian Kesehatan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 584.562.000,00 |
| Pengadaan Tenaga Kebersihan Gedung Dekanat FKIP Tender Ulang | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 414.376.899,20 |
| Pengadaan Tenaga cleaning service FMIPA Tender Ulang | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 29 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 216.609.069,60 |
| Pakan Ternak Kawasan Buah Jambusari | DINAS PERTANIAN | 29 Maret 2021 | — | Rp. 119.856.000,00 |
| UML LATIHAN MATRA DARAT SATUAN YONIF PARA RAIDER 431 LATTIS TINGGKAT KIPUR | Kementerian Pertahanan | 28 Maret 2021 | Pemberian Penjelasan | Rp 667.800.000,00 |
| UML LATIHAN MATRA DARAT SATUAN YONIF PARA RAIDER 431 LATTIS TINGGKAT KIPUR | Kementerian Pertahanan | 28 Maret 2021 | Pemberian Penjelasan | Rp 667.800.000,00 |
| Publikasi Pada Mesin Pencari Internasional Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.980.000.000,00 |
| Publikasi Pada Web Video Sharing | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 24.750.000.000,00 |
| Publikasi Pada Portal Internasional I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.985.000.000,00 |
| Programmatic Marketing Melalui Media Online Nasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 9.900.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 13.825.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 6.940.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket III | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.945.000.000,00 |
| Search Engine Optimization | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.980.000.000,00 |
| Pembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super Prioritas | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.990.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Internasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 14.950.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Nasional Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 7.450.000.000,00 |
- Pengumuman PascakualifikasiPeningkatan Peralatan Survey Tender UlangKementerian PerhubunganRp 7.021.300.000,00
- Pengadaan LangsungBelanja Alat Tulis Kantor Tahap IIPemerintah Daerah Kabupaten GowaRp 165.133.393,00
- Pengumuman Pascakualifikasi- Tambahan Kalori Para Raider Yonif Para Raider 501Kementerian PertahananRp 1.452.750.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Coiling Tender UlangKementerian KesehatanRp 584.562.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tenaga Kebersihan Gedung Dekanat FKIP Tender UlangKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 414.376.899,20
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tenaga cleaning service FMIPA Tender UlangKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 216.609.069,60
- Pengadaan LangsungPakan Ternak Kawasan Buah JambusariDINAS PERTANIANRp. 119.856.000,00
- Pemberian PenjelasanUML LATIHAN MATRA DARAT SATUAN YONIF PARA RAIDER 431 LATTIS TINGGKAT KIPURKementerian PertahananRp 667.800.000,00
- Pemberian PenjelasanUML LATIHAN MATRA DARAT SATUAN YONIF PARA RAIDER 431 LATTIS TINGGKAT KIPURKementerian PertahananRp 667.800.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Mesin Pencari Internasional Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.980.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Web Video SharingKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 24.750.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Portal Internasional IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.985.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiProgrammatic Marketing Melalui Media Online NasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 9.900.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 13.825.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 6.940.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.945.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiSearch Engine OptimizationKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 2.980.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super PrioritasKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.990.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik InternasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 14.950.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik Nasional Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 7.450.000.000,00
