Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| pembelian mobil ambulan | Pemerintah Daerah Kota Salatiga | 27 Mei 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 750.876.500,00 |
| Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Genose) - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk t | Pemerintah Daerah Kota Magelang | 09 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 682.000.000,00 |
| Belanja Modal Alat Pendingin (Cold Storage) | DINAS KESEHATAN | 3 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 587.998.950,00 |
| Belanja Modal Alat Ukur Lain-lain ( Sanitarian Kit) | DINAS KESEHATAN | 3 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 999.498.500,00 |
| Pengadaan Pakan Ikan / Pelet Benih | DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN | 14 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 306.495.000,00 |
| Pengadaan Meubelair Ruang Kelas (DAK) | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 525.019.000,00 |
| Pengadaan Mebelair Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar ( DAK ) | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 884.479.750,00 |
| BELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA-SAPI POTONG JANTAN | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga | 17 Mei 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 467.973.000,00 |
| Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Penangkapan Ikan Tender Ulang | Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan | 11 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 363.822.412,80 |
| Pengadaan LCD Proyektor dan Layar Proyektor DINSOSP3AKB Kab. Pati (DAK FIsik KB) | Pemerintah Daerah Kabupaten Pati | 13 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 228.690.000,00 |
| Belanja Obat-obatan sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin | DINAS KESEHATAN KAB KLATEN | 11 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 1.084.035.310,00 |
| pengadaan permakanan dan kardus kemasan bagi lansia, panti jompo dan lansia terlantar, PMKS, para pe | DINAS SOSIAL PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 10 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 338.615.200,00 |
| Belanja Barang dan Jasa BLUD - Tender Linen RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun Anggara | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 10 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 780.327.200,00 |
| 2.14.03.2.02.04 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 366.367.500,00 |
| 2.14.03.2.03.03 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 397.100.000,00 |
| 2.14.03.2.01.07 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 466.830.000,00 |
| 2.14.03.2.04.03 Belanja Makanan dan Minuman Rapat | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 450.300.000,00 |
| Penataan Lab Biosafety Level II (BSL II) Labkes Purwakarta Tender Ulang | Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta | 14 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 416.300.000,00 |
| Pengadaan Obat Non E-Catalog | Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta | 09 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 1.303.653.450,00 |
| Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya | Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta | 09 Juni 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 1.303.653.450,00 |
- Pengumuman Pascakualifikasipembelian mobil ambulanPemerintah Daerah Kota SalatigaRp 750.876.500,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Genose) - Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk tPemerintah Daerah Kota MagelangRp 682.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurBelanja Modal Alat Pendingin (Cold Storage)DINAS KESEHATANRp. 587.998.950,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurBelanja Modal Alat Ukur Lain-lain ( Sanitarian Kit)DINAS KESEHATANRp. 999.498.500,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurPengadaan Pakan Ikan / Pelet BenihDINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANANRp. 306.495.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurPengadaan Meubelair Ruang Kelas (DAK)DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANRp. 525.019.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurPengadaan Mebelair Sekolah Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Dasar ( DAK )DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANRp. 884.479.750,00
- Pengumuman PascakualifikasiBELANJA NATURA DAN PAKAN-NATURA-SAPI POTONG JANTANPemerintah Daerah Kabupaten PurbalinggaRp 467.973.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Penangkapan Ikan Tender UlangPemerintah Daerah Kabupaten PekalonganRp 363.822.412,80
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan LCD Proyektor dan Layar Proyektor DINSOSP3AKB Kab. Pati (DAK FIsik KB)Pemerintah Daerah Kabupaten PatiRp 228.690.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurBelanja Obat-obatan sub Kegiatan Pengadaan Obat, VaksinDINAS KESEHATAN KAB KLATENRp. 1.084.035.310,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugurpengadaan permakanan dan kardus kemasan bagi lansia, panti jompo dan lansia terlantar, PMKS, para peDINAS SOSIAL PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESARp. 338.615.200,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Barang dan Jasa BLUD - Tender Linen RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun AnggaraPemerintah Daerah Provinsi Jawa TengahRp 780.327.200,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur2.14.03.2.02.04 Belanja Makanan dan Minuman RapatDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRp. 366.367.500,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur2.14.03.2.03.03 Belanja Makanan dan Minuman RapatDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRp. 397.100.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur2.14.03.2.01.07 Belanja Makanan dan Minuman RapatDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRp. 466.830.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur2.14.03.2.04.03 Belanja Makanan dan Minuman RapatDINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAKRp. 450.300.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPenataan Lab Biosafety Level II (BSL II) Labkes Purwakarta Tender UlangPemerintah Daerah Kabupaten PurwakartaRp 416.300.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Obat Non E-CatalogPemerintah Daerah Kabupaten PurwakartaRp 1.303.653.450,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor LainnyaPemerintah Daerah Kabupaten PurwakartaRp 1.303.653.450,00
