Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| Pengadaan Tenaga Ahli untuk Publikasi Informasi Enjoy Jakarta dan Ekonomi Kreatif | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | 26 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 503.757.038,40 |
| Pengelolaan Jakarta Tourist Information Center (Renovasi Booth Jakarta Tourist Information Center) | Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta | 26 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 658.020.000,00 |
| Belanja Bahan-Bahan Kimia | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | 26 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 1.165.663.700,00 |
| PENGADAAN INFRASTRUKTUR IT LABORATORIUM GEDUNG I-CELL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA | Universitas Indonesia | 26 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.070.000.000,00 |
| Makanan Tambahan Bumil KEK dan Balita Kurus | Pemerintah Daerah Provinsi D. I. Yogyakarta | 26 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.422.321.890,00 |
| Penggandaan Soal Ujian Sekolah SMP | Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng | 26 Maret 2021 | — | Rp 126.120.000,00 |
| Belanja Bahan Kebutuhan Opsdik Diktukba TNI AD TA 2021 | Kementerian Pertahanan | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 582.920.000,00 |
| Penyelenggaraan Visit Indonesia Tourism Officer | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 990.000.000,00 |
| Publikasi Media Cetak Internasional Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.020.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik 5 Destinasi Superprioritas | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 12.550.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Nasional Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 7.450.000.000,00 |
| Publikasi Media Elektronik Internasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 14.950.000.000,00 |
| Pembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super Prioritas | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.990.000.000,00 |
| Search Engine Optimization | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 2.980.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket III | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.945.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket II | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 6.940.000.000,00 |
| Publikasi Pada Media Sosial Paket I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 13.825.000.000,00 |
| Programmatic Marketing Melalui Media Online Nasional | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 9.900.000.000,00 |
| Publikasi Pada Portal Internasional I | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 4.985.000.000,00 |
| Publikasi Pada Web Video Sharing | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 27 Maret 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 24.750.000.000,00 |
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tenaga Ahli untuk Publikasi Informasi Enjoy Jakarta dan Ekonomi KreatifPemerintah Daerah Provinsi DKI JakartaRp 503.757.038,40
- Pengumuman PascakualifikasiPengelolaan Jakarta Tourist Information Center (Renovasi Booth Jakarta Tourist Information Center)Pemerintah Daerah Provinsi DKI JakartaRp 658.020.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Bahan-Bahan KimiaPemerintah Daerah Provinsi D. I. YogyakartaRp 1.165.663.700,00
- Pengumuman PascakualifikasiPENGADAAN INFRASTRUKTUR IT LABORATORIUM GEDUNG I-CELL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIAUniversitas IndonesiaRp 4.070.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiMakanan Tambahan Bumil KEK dan Balita KurusPemerintah Daerah Provinsi D. I. YogyakartaRp 2.422.321.890,00
- Pengadaan LangsungPenggandaan Soal Ujian Sekolah SMPPemerintah Daerah Kabupaten BantaengRp 126.120.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiBelanja Bahan Kebutuhan Opsdik Diktukba TNI AD TA 2021Kementerian PertahananRp 582.920.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPenyelenggaraan Visit Indonesia Tourism OfficerKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 990.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Cetak Internasional Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 2.020.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik 5 Destinasi SuperprioritasKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 12.550.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik Nasional Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 7.450.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Media Elektronik InternasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 14.950.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPembuatan Film Promosi 5 Destinasi Super PrioritasKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.990.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiSearch Engine OptimizationKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 2.980.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.945.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IIKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 6.940.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Media Sosial Paket IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 13.825.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiProgrammatic Marketing Melalui Media Online NasionalKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 9.900.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Portal Internasional IKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 4.985.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPublikasi Pada Web Video SharingKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifRp 24.750.000.000,00
