Tender
Tender LPSE Terbuka
Menampilkan paket yang masih dapat diikuti — pengumuman, unduh dokumen, atau unggah penawaran.
| Judul paket | Wilayah | Tanggal Pembuatan | Status | Nilai HPS |
|---|---|---|---|---|
| Jasa Pemeliharaan Perangkat Pendukung Operasional Data Center dan AC Ruang Hub SKK Migas | Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi | 20 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 405.630.280,00 |
| Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Kota Bekasi | Pemerintah Daerah Kota Bekasi | 20 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 3.245.725.600,00 |
| Peningkatan Sistem Firewall dan Sandbox | Kementerian Ketenagakerjaan | 20 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 9.996.900.000,00 |
| Pemeliharaan APILL | Pemerintah Daerah Kota Surakarta | 20 Januari 2021 | Download Dokumen Pemilihan | Rp 882.145.000,00 |
| Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan Rebana | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 20 Januari 2021 | Pengumuman Prakualifikasi | Rp 283.918.789,00 |
| Kajian Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan Rebana | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat | 20 Januari 2021 | Pengumuman Prakualifikasi | Rp 283.918.789,00 |
| Sewa Kendaraan Roda 4 Untuk Operasional Kegiatan PHLN | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 406.890.015,40 |
| Pengadaan Perangkat Koneksi Antar Database TA 2021 | Kementerian Keuangan | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 1.166.301.642,00 |
| Pengadaan Semen Beku Brahman Import | Kementerian Pertanian | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 485.100.000,00 |
| Langganan Daya dan Jasa Internet (Zona A) | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 824.000.000,00 |
| Pengadaan Tebon Jagung | Pemerintah Daerah Kabupaten Malang | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 916.700.000,00 |
| Pengadaan Kendaraan Bermotor | Kementerian Agama | 21 Januari 2021 | Upload Dokumen Penawaran | Rp 298.000.000,00 |
| Pengadaan Peralatan UPTD Laboratorium DLHK PROV NTT | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur | 21 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp. 249.744.000,00 |
| Pengadaan bahan Makanan DikjurtaifAbit Dikmata Gel I TA 2020 | Kementerian Pertahanan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 386.904.000,00 |
| engadaan bahan Makanan Dikmaba TA 2020 OV | Kementerian Pertahanan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 444.620.000,00 |
| Pengadaan Bahan EkstraFooding Dikmata Gel II TA 2020 (OV) | Kementerian Pertahanan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 465.000.000,00 |
| Pengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan Oracl | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 994.510.000,00 |
| Pengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan Orac | Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 994.510.000,00 |
| Paket Pengadaan Bantuan alat tangkap mesin Tahun 2021 | Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 277.970.000,00 |
| Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung Olah Raga UNJ | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | 22 Januari 2021 | Pengumuman Pascakualifikasi | Rp 962.171.855,16 |
- Pengumuman PascakualifikasiJasa Pemeliharaan Perangkat Pendukung Operasional Data Center dan AC Ruang Hub SKK MigasSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas BumiRp 405.630.280,00
- Pengumuman PascakualifikasiPenyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat DPRD Kota BekasiPemerintah Daerah Kota BekasiRp 3.245.725.600,00
- Pengumuman PascakualifikasiPeningkatan Sistem Firewall dan SandboxKementerian KetenagakerjaanRp 9.996.900.000,00
- Download Dokumen PemilihanPemeliharaan APILLPemerintah Daerah Kota SurakartaRp 882.145.000,00
- Pengumuman PrakualifikasiKajian Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan RebanaPemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratRp 283.918.789,00
- Pengumuman PrakualifikasiKajian Identifikasi Pembangunan Hunian di Kawasan RebanaPemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratRp 283.918.789,00
- Pengumuman PascakualifikasiSewa Kendaraan Roda 4 Untuk Operasional Kegiatan PHLNKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 406.890.015,40
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perangkat Koneksi Antar Database TA 2021Kementerian KeuanganRp 1.166.301.642,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Semen Beku Brahman ImportKementerian PertanianRp 485.100.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiLangganan Daya dan Jasa Internet (Zona A)Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 824.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Tebon JagungPemerintah Daerah Kabupaten MalangRp 916.700.000,00
- Upload Dokumen PenawaranPengadaan Kendaraan BermotorKementerian AgamaRp 298.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiTender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem GugurPengadaan Peralatan UPTD Laboratorium DLHK PROV NTTDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara TimurRp. 249.744.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan bahan Makanan DikjurtaifAbit Dikmata Gel I TA 2020Kementerian PertahananRp 386.904.000,00
- Pengumuman Pascakualifikasiengadaan bahan Makanan Dikmaba TA 2020 OVKementerian PertahananRp 444.620.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Bahan EkstraFooding Dikmata Gel II TA 2020 (OV)Kementerian PertahananRp 465.000.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan OraclPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganRp 994.510.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Perpanjangan Lisensi Oracle Enterprise,Oracle Golden Gate + Management Pack ATS, dan OracPusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi KeuanganRp 994.510.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPaket Pengadaan Bantuan alat tangkap mesin Tahun 2021Pemerintah Daerah Provinsi Jawa TengahRp 277.970.000,00
- Pengumuman PascakualifikasiPengadaan Jasa Kebersihan Gedung Olah Raga UNJKementerian Pendidikan dan KebudayaanRp 962.171.855,16
